Nacional
Antecipação da segunda parcela do Auxílio Emergencial
Compartilhe:
O auxílio emergencial 2021 pode contar com uma novidade que não ocorreu no ano passado, e a novidade diz respeito a antecipação do calendário de pagamentos do benefício. Assim como divulgado pela Caixa Econômica Federal, devido ao perfil de uso dos beneficiários do auxílio emergencial que estão optando por movimentar o saldo do benefício por meio do Caixa Tem, as novas parcelas podem acabar sendo antecipadas.
Durante o pagamento da primeira parcela, a Caixa resolveu antecipar o calendário de saques em até 15 dias, o calendário de saque em espécie que iria se iniciar no dia 4 de maio e iria até o dia 4 de junho, será antecipado e começará agora no dia 30 de abril e vai ser pago até o dia 17 de maio.
Além disso, os dois últimos depósitos da primeira parcela em conta poupança social digital que são movimentados pelo Caixa Tem, também serão antecipados em um dia, e diz respeito ao beneficiários nascidos em novembro e dezembro, que deixam de receber a primeira parcela no dia 29 e 30 respectivamente agora vão receber nos dias 28 e 29 de abril respectivamente.
A mesma antecipação agora deve acontecer para as segunda do auxílio emergencial. Conforme divulgado pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Rodrigo Guimarães “a partir da avaliação do pagamento deste primeiro ciclo, poderemos também antecipar os pagamentos dos ciclos 2, 3 e 4. Será como foi feito agora, onde primeiro publicamos o calendário, vimos como foi a dinâmica do pagamento, percebemos que estávamos indo bem e, aí, antecipamos”.
Confira o calendário de pagamentos
Calendário de depósito em conta poupança social digital
Nascidos em | 1ª parcela | 2ª parcela | 3º parcela | 4º parcela |
Janeiro | 6 de abril | 16 de maio | 20 de junho | 23 de julho |
Fevereiro | 9 de abril | 19 de maio | 23 de junho | 25 de julho |
Março | 11 de abril | 23 de maio | 25 de junho | 28 de julho |
Abril | 13 de abril | 26 de maio | 27 de junho | 1º de agosto |
Maio | 15 de abril | 28 de maio | 30 de junho | 3 de agosto |
Junho | 18 de abril | 30 de maio | 4 de julho | 5 de agosto |
Julho | 20 de abril | 2 de junho | 6 de julho | 8 de agosto |
Agosto | 22 de abril | 6 de junho | 9 de julho | 11 de agosto |
Setembro | 25 de abril | 9 de junho | 11 de julho | 15 de agosto |
Outubro | 27 de abril | 11 de junho | 14 de julho | 18 de agosto |
Novembro | 28 de abril | 13 de junho | 18 de julho | 20 de agosto |
Dezembro | 29 de abril | 16 de junho | 21 de julho | 22 de agosto |
Calendário de saques e transferência
Nascidos em | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
Janeiro | 4 de maio | 8 de junho | 13 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 6 de maio | 10 de juho | 15 de julho | 17 de agosto |
Março | 10 de maio | 15 de junho | 16 de julho | 19 de agosto |
Abril | 12 de maio | 17 de junho | 20 de julho | 23 de agosto |
Maio | 14 de maio | 18 de junho | 22 de julho | 25 de agosto |
Junho | 18 de maio | 22 de junho | 27 de julho | 27 de agosto |
Julho | 20 de maio | 24 de junho | 29 de julho | 30 de agosto |
Agosto | 21 de maio | 29 de junho | 30 de julho | 1º de setembro |
Setembro | 25 de maio | 1º de julho | 4 de agosto | 3 de setembro |
Outubro | 27 de maio | 2 de julho | 6 de agosto | 6 de setembro |
Novembro | 1º de junho | 5 de julho | 10 de agosto | 8 de setembro |
Dezembro | 4 de junho | 8 de julho | 12 de agosto | 10 de setembro |
Jornalcontabil.com